


Categorie: Building energy-saving thermal series
| Scatola di dosaggio | Scatola calda |
| Area di misurazione: 1,2×1,2 m | Area di misurazione: 1,84×1,84 m |
| Caratteristiche strutturali: la struttura collegata alla scatola protettiva tramite modalità mobile migliora l'isolamento e l'effetto di tenuta dell'apparecchiatura | specifiche: L2140×L780×H2140 mm |
| Intervallo di controllo della temperatura: regolabile in continuo dalla temperatura ambiente ~+50℃ | |
| Intervallo di controllo della temperatura: regolabile in continuo dalla temperatura ambiente ~+50℃ | Fluttuazione della temperatura dell'aria nella scatola: ≤±0,1℃ |
| Fluttuazione della temperatura dell'aria nella scatola: ≤±0,1℃ | Potenza di riscaldamento: ≤700 W |
| Potenza di riscaldamento: ≤700 W | |
| Scatola protettiva | Scatola fredda |
| specifiche: L2140×L780×H2140 mm | specifiche: L2140×L450×H2140 mm |
| Intervallo di controllo della temperatura: regolabile in continuo dalla temperatura ambiente ~+50℃ | Potenza di refrigerazione: ≤1500W |
| Fluttuazione della temperatura dell'aria nella scatola: ≤±0,2℃ Potenza di riscaldamento: ≤700 W | Intervallo di controllo della temperatura della cella frigorifera: regolabile in continuo dalla temperatura ambiente ~-20℃ (temperatura ambiente inferiore a 25℃) |
| Scatola fredda: | Fluttuazione della temperatura dell'aria nella scatola: ≤±0,2℃ |
| specifiche: L2140×L450×H2140 mm | Potenza di riscaldamento: ≤2000 W |
| Fluttuazione della temperatura dell'aria nella scatola: ≤±0,1℃ | |
| Intervallo di controllo della temperatura: regolabile in continuo dalla temperatura ambiente ~-20℃ | Scatola per campioni: |
| La potenza di refrigerazione: ≤1500W | dimensioni: L2140×L400×H2140 mm |
| Potenza di riscaldamento: ≤2000 W | Alimentazione apparecchiatura: sistema trifase a cinque fili 380 V 4,8 kW |
| Scatola per campioni: | Numero di sensori di temperatura con resistenza al platino: 108个 |
| dimensioni: L2140×L400×H2140 mm | Errore di misurazione: ≤±5% |
| Alimentazione apparecchiatura: sistema trifase a cinque fili 380 V 5,5 kW | |
| Numero di sensori di temperatura con resistenza al platino: 126 | |
| Errore di misurazione: ≤±5% |
| misurare | Metodo di rilevamento | Misurazione delle dimensioni dell'apertura della scatola (L×L) | Dimensioni complessive dell'attrezzatura (L×L×A) |
| JW10 | Metodo della scatola termica di calibrazione | 1000×1000mm | 1500×1500×1500 mm |
| JW12 | Metodo della scatola termica protettiva | 1200×1200mm | 2400×2500×2450 mm |
| JW18 | Metodo della scatola termica di calibrazione | 1800×1800 mm | 2400×2500×2450 millimetri |





Copyright © 2026 Beijing Tihoo Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.privacy policy