


Categorías: Building energy-saving thermal series
| caja de medición | caja caliente |
| Área de medición: 1,2×1,2 m | Área de medición: 1,84×1,84 m |
| Características estructurales: La estructura que está conectada con la caja protectora mediante el modo móvil mejora el efecto de aislamiento y sellado del equipo. | Especificaciones: L2140×W780×H2140 mm |
| Rango de control de temperatura: continuamente ajustable desde temperatura ambiente ~+50 ℃ | |
| Rango de control de temperatura: continuamente ajustable desde temperatura ambiente ~+50 ℃ | Fluctuación de la temperatura del aire en la caja: ≤±0,1 ℃ |
| Fluctuación de la temperatura del aire en la caja: ≤±0,1 ℃ | Potencia de calefacción: ≤700W |
| Potencia de calefacción: ≤700W | |
| Caja protectora | caja fria |
| Especificaciones: L2140×W780×H2140 mm | Especificaciones: L2140×W450×H2140 mm |
| Rango de control de temperatura: continuamente ajustable desde temperatura ambiente ~+50 ℃ | Potencia de refrigeración: ≤1500W |
| Fluctuación de la temperatura del aire en la caja: ≤±0,2 ℃ Potencia de calefacción: ≤700W | Rango de control de temperatura de la caja fría: ajustable continuamente desde temperatura ambiente ~-20 ℃ (temperatura ambiente inferior a 25 ℃) |
| Caja fría: | Fluctuación de la temperatura del aire en la caja: ≤±0,2 ℃ |
| Especificaciones: L2140×W450×H2140 mm | Potencia de calefacción: ≤2000W |
| Fluctuación de la temperatura del aire en la caja: ≤±0,1 ℃ | |
| Rango de control de temperatura: continuamente ajustable desde temperatura ambiente ~-20 ℃ | Caja de muestras: |
| La potencia de refrigeración: ≤1500W | tamaño: L2140×W400×H2140 milímetro |
| Potencia de calefacción: ≤2000W | Alimentación del equipo: sistema trifásico de cinco hilos 380V 4,8kW |
| Caja de muestras: | Número de sensores de temperatura de resistencia de platino: 108个 |
| tamaño: L2140×W400×H2140 milímetro | Error de medición: ≤±5% |
| Alimentación del equipo: sistema trifásico de cinco hilos 380V 5,5kW | |
| Número de sensores de temperatura de resistencia de platino: 126 | |
| Error de medición: ≤±5% |
| tamaño | Método de detección | Tamaño de apertura de la caja de medición (largo x ancho) | Tamaño total del equipo (L×An×Al) |
| JW10 | Método de caja de calor de calibración | 1000×1000mm | 1500×1500×1500mm |
| JW12 | Método de caja protectora de calor | 1200×1200 milímetros | 2400×2500×2450mm |
| JW18 | Método de caja de calor de calibración | 1800×1800 milímetros | 2400×2500×2450 milímetros |





Copyright © 2026 Beijing Tihoo Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.privacy policy