


Kategorien: Building energy-saving thermal series
| Dosierbox | Heiße Kiste |
| Messbereich: 1,2 x 1,2 m | Messbereich: 1,84 x 1,84 m |
| Strukturmerkmale: Die Struktur, die durch Bewegung mit dem Schutzkasten verbunden ist, verbessert die Isolations- und Dichtwirkung des Geräts | Spezifikationen: L2140×B780×H2140 mm |
| Temperaturregelbereich: stufenlos einstellbar von Umgebungstemperatur ~+50℃ | |
| Temperaturregelbereich: stufenlos einstellbar von Umgebungstemperatur ~+50℃ | Lufttemperaturschwankung in der Box: ≤±0,1℃ |
| Lufttemperaturschwankung in der Box: ≤±0,1℃ | Heizleistung: ≤700W |
| Heizleistung: ≤700W | |
| Schutzbox | Kühlbox |
| Spezifikationen: L2140×B780×H2140 mm | Spezifikationen: L2140×B450×H2140 mm |
| Temperaturregelbereich: stufenlos einstellbar von Umgebungstemperatur ~+50℃ | Kühlleistung: ≤1500W |
| Lufttemperaturschwankung in der Box: ≤±0,2℃ Heizleistung: ≤700W | Temperaturregelbereich der Kühlbox: stufenlos einstellbar von Umgebungstemperatur ~-20℃ (Umgebungstemperatur unter 25℃) |
| Kühlbox: | Lufttemperaturschwankung in der Box: ≤±0,2℃ |
| Spezifikationen: L2140×B450×H2140 mm | Heizleistung: ≤ 2000 W |
| Lufttemperaturschwankung in der Box: ≤±0,1℃ | |
| Temperaturregelbereich: stufenlos einstellbar von Umgebungstemperatur ~-20℃ | Probenbox: |
| Die Kühlleistung: ≤1500W | Größe: L2140×B400×H2140 mm |
| Heizleistung: ≤ 2000 W | Stromversorgung der Ausrüstung: Dreiphasen-Fünfleitersystem 380 V 4,8 kW |
| Probenbox: | Anzahl der Platin-Widerstandstemperatursensoren: 108 % |
| Größe: L2140×B400×H2140 mm | Messfehler: ≤ ± 5 % |
| Stromversorgung der Ausrüstung: Dreiphasen-Fünfleitersystem 380 V 5,5 kW | |
| Anzahl der Platin-Widerstandstemperatursensoren: 126 | |
| Messfehler: ≤ ± 5 % |
| Größe | Erkennungsmethode | Messen der Größe der Boxöffnung (L×B) | Gesamtgröße der Ausrüstung (L×B×H) |
| JW10 | Kalibrierungs-Wärmebox-Methode | 1000×1000mm | 1500×1500×1500mm |
| JW12 | Methode der schützenden Wärmebox | 1200×1200 mm | 2400×2500×2450mm |
| JW18 | Kalibrierungs-Wärmebox-Methode | 1800×1800 mm | 2400×2500×2450 mm |
Copyright © 2026 Beijing Tihoo Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.privacy policy